www.winti-wetter.ch
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.04.2026 12:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Zeit Regen Solar Windböen
21.04.2026 12:35 13.2 °C 50 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 10.9 km/h N-NO 26 ° 5 min 0 min 796 W/m² 20.9 km/h
21.04.2026 12:30 13.2 °C 52 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 10.8 km/h N-NO 33 ° 5 min 0 min 794 W/m² 19.3 km/h
21.04.2026 12:25 13.1 °C 51 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h O-NO 57 ° 5 min 0 min 794 W/m² 22.5 km/h
21.04.2026 12:20 12.9 °C 53 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 10.7 km/h NO 41 ° 5 min 0 min 783 W/m² 20.9 km/h
21.04.2026 12:15 13.6 °C 47 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h N-NO 24 ° 5 min 0 min 775 W/m² 16.1 km/h
21.04.2026 12:10 12.9 °C 53 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h NO 49 ° 5 min 0 min 770 W/m² 22.5 km/h
21.04.2026 12:05 12.8 °C 54 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 11.7 km/h O-SO 111 ° 5 min 0 min 766 W/m² 24.1 km/h
21.04.2026 12:00 12.4 °C 52 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 13.4 km/h N-NO 14 ° 5 min 0 min 758 W/m² 25.7 km/h
21.04.2026 11:55 12.6 °C 49 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 12.7 km/h N 360 ° 5 min 0 min 749 W/m² 25.7 km/h
21.04.2026 11:50 12.8 °C 55 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 9.3 km/h O-NO 73 ° 5 min 0 min 742 W/m² 17.7 km/h
21.04.2026 11:45 12.3 °C 53 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h O-NO 65 ° 5 min 0 min 734 W/m² 24.1 km/h
21.04.2026 11:40 12.4 °C 55 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 14.3 km/h W 280 ° 5 min 0 min 725 W/m² 25.7 km/h
21.04.2026 11:35 12.2 °C 55 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 13.0 km/h N 360 ° 5 min 0 min 715 W/m² 25.7 km/h
21.04.2026 11:30 12.0 °C 55 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 14.8 km/h N-NO 22 ° 5 min 0 min 707 W/m² 32.2 km/h
21.04.2026 11:25 12.3 °C 57 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 13.8 km/h N 9 ° 5 min 0 min 697 W/m² 22.5 km/h
21.04.2026 11:20 12.1 °C 58 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 13.7 km/h N 360 ° 5 min 0 min 689 W/m² 25.7 km/h
21.04.2026 11:15 12.0 °C 58 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 10.7 km/h N-NO 26 ° 5 min 0 min 673 W/m² 20.9 km/h
21.04.2026 11:10 11.8 °C 58 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 12.9 km/h N 5 ° 5 min 0 min 671 W/m² 24.1 km/h
21.04.2026 11:05 11.9 °C 57 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 14.2 km/h N-NO 25 ° 5 min 0 min 666 W/m² 24.1 km/h
21.04.2026 11:00 11.9 °C 59 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 8.9 km/h N-NO 24 ° 5 min 0 min 660 W/m² 22.5 km/h
21.04.2026 10:55 11.2 °C 59 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 14.4 km/h NO 38 ° 5 min 0 min 651 W/m² 29.0 km/h
21.04.2026 10:50 11.5 °C 57 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 14.3 km/h N-NW 346 ° 5 min 0 min 641 W/m² 25.7 km/h
21.04.2026 10:45 11.1 °C 59 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 11.8 km/h N-NO 13 ° 5 min 0 min 630 W/m² 19.3 km/h
21.04.2026 10:40 10.8 °C 61 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 12.4 km/h NO 55 ° 5 min 0 min 620 W/m² 20.9 km/h
21.04.2026 10:35 10.9 °C 61 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 10.9 km/h N-NO 18 ° 5 min 0 min 610 W/m² 22.5 km/h
21.04.2026 10:30 10.7 °C 61 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 10.2 km/h N-NO 13 ° 5 min 0 min 574 W/m² 22.5 km/h
21.04.2026 10:25 10.6 °C 63 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 10.9 km/h O-NO 69 ° 5 min 0 min 586 W/m² 20.9 km/h
21.04.2026 10:20 10.5 °C 67 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 10.6 km/h N 360 ° 5 min 0 min 577 W/m² 20.9 km/h
21.04.2026 10:15 10.4 °C 65 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h N 355 ° 5 min 0 min 565 W/m² 17.7 km/h
21.04.2026 10:10 10.2 °C 66 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h N-NO 31 ° 5 min 0 min 553 W/m² 17.7 km/h
21.04.2026 10:05 9.9 °C 66 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 9.9 km/h N 360 ° 5 min 0 min 542 W/m² 19.3 km/h
21.04.2026 10:00 9.6 °C 68 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h N 351 ° 5 min 0 min 529 W/m² 17.7 km/h
21.04.2026 09:55 9.4 °C 67 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 11.5 km/h N-NO 28 ° 5 min 0 min 518 W/m² 20.9 km/h
21.04.2026 09:50 9.4 °C 68 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h NO 40 ° 5 min 0 min 503 W/m² 17.7 km/h
21.04.2026 09:45 9.4 °C 68 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 9.1 km/h O-NO 67 ° 5 min 0 min 462 W/m² 17.7 km/h
21.04.2026 09:40 9.2 °C 68 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h N-NO 16 ° 5 min 0 min 475 W/m² 16.1 km/h
21.04.2026 09:35 9.2 °C 70 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h N-NO 23 ° 5 min 0 min 460 W/m² 17.7 km/h
21.04.2026 09:30 8.8 °C 69 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 9.5 km/h N-NO 30 ° 5 min 0 min 445 W/m² 16.1 km/h
21.04.2026 09:25 9.1 °C 70 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h O-NO 59 ° 5 min 0 min 433 W/m² 16.1 km/h
21.04.2026 09:20 8.8 °C 70 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h N 355 ° 5 min 0 min 419 W/m² 12.9 km/h
21.04.2026 09:15 8.6 °C 71 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h O-NO 74 ° 5 min 0 min 404 W/m² 17.7 km/h
21.04.2026 09:10 8.6 °C 73 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h SO 128 ° 5 min 0 min 389 W/m² 12.9 km/h
21.04.2026 09:05 8.3 °C 74 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h N 5 ° 5 min 0 min 376 W/m² 14.5 km/h
21.04.2026 09:00 8.2 °C 73 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h NO 56 ° 5 min 0 min 364 W/m² 16.1 km/h
21.04.2026 08:55 7.9 °C 73 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h N-NO 17 ° 5 min 0 min 359 W/m² 8.0 km/h
21.04.2026 08:50 7.8 °C 74 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h NO 45 ° 5 min 0 min 336 W/m² 8.0 km/h
21.04.2026 08:45 7.7 °C 75 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h NO 34 ° 5 min 0 min 317 W/m² 12.9 km/h
21.04.2026 08:40 7.2 °C 75 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h N-NO 19 ° 5 min 0 min 305 W/m² 14.5 km/h
21.04.2026 08:35 7.1 °C 75 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h N 355 ° 5 min 0 min 289 W/m² 14.5 km/h
21.04.2026 08:30 7.1 °C 76 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h N 9 ° 5 min 0 min 273 W/m² 9.7 km/h
21.04.2026 08:25 6.7 °C 76 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h NW 323 ° 5 min 0 min 259 W/m² 9.7 km/h
21.04.2026 08:20 6.7 °C 77 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h N 355 ° 5 min 0 min 243 W/m² 8.0 km/h
21.04.2026 08:15 6.5 °C 78 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h N 9 ° 5 min 0 min 228 W/m² 8.0 km/h
21.04.2026 08:10 6.2 °C 78 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h N 5 ° 5 min 0 min 211 W/m² 8.0 km/h
21.04.2026 08:05 6.1 °C 78 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h NO 37 ° 5 min 0 min 196 W/m² 11.3 km/h
21.04.2026 08:00 5.8 °C 81 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h N 10 ° 5 min 0 min 179 W/m² 4.8 km/h
21.04.2026 07:55 5.6 °C 82 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h N 5 ° 5 min 0 min 155 W/m² 4.8 km/h
21.04.2026 07:50 5.2 °C 82 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h N 5 ° 5 min 0 min 120 W/m² 4.8 km/h
21.04.2026 07:45 5.0 °C 83 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h N 5 ° 0 min 0 min 111 W/m² 4.8 km/h
21.04.2026 07:40 4.8 °C 84 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h N 5 ° 0 min 0 min 104 W/m² 4.8 km/h
21.04.2026 07:35 4.5 °C 86 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h N 5 ° 0 min 0 min 96 W/m² 4.8 km/h
21.04.2026 07:30 3.9 °C 88 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h N 5 ° 0 min 0 min 84 W/m² 4.8 km/h
21.04.2026 07:25 3.6 °C 88 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 61 W/m² 4.8 km/h
21.04.2026 07:20 3.3 °C 88 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h N 5 ° 0 min 0 min 54 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 07:15 3.2 °C 88 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 54 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 07:10 2.8 °C 89 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 45 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 07:05 2.8 °C 89 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 33 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 07:00 2.8 °C 89 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 21 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 06:55 2.7 °C 89 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 19 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 06:50 2.7 °C 89 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 16 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 06:45 2.6 °C 89 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 13 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 06:40 2.6 °C 89 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 11 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 06:35 2.7 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h N 5 ° 0 min 0 min 8 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 06:30 2.6 °C 90 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h N 5 ° 0 min 0 min 5 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 06:25 2.6 °C 89 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 2 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 06:20 2.6 °C 90 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 06:15 2.6 °C 89 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 06:10 2.7 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 06:05 2.7 °C 89 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 06:00 2.8 °C 88 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 05:55 2.9 °C 88 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 05:50 2.9 °C 88 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h N 5 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 05:45 3.1 °C 87 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h N 5 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 05:35 3.3 °C 87 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h N 360 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 05:30 3.3 °C 87 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 360 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 05:25 3.3 °C 87 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 05:20 3.4 °C 87 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 05:15 3.6 °C 87 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 05:10 3.6 °C 87 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 05:05 3.6 °C 87 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 05:00 3.6 °C 86 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 04:55 3.6 °C 86 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 04:50 3.6 °C 86 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 04:45 3.7 °C 86 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 04:40 3.7 °C 85 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 04:35 3.8 °C 85 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 04:30 3.9 °C 85 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 04:25 3.9 °C 85 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 04:20 4.1 °C 84 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 04:15 4.2 °C 84 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 04:10 4.2 °C 84 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 04:05 4.2 °C 83 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 04:00 4.3 °C 83 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 03:55 4.4 °C 83 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 03:50 4.4 °C 83 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 03:45 4.5 °C 82 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 03:40 4.6 °C 82 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 03:35 4.7 °C 81 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 03:30 4.7 °C 81 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 03:25 4.7 °C 82 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 03:20 4.9 °C 80 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 03:15 5.0 °C 80 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 03:10 4.9 °C 81 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 03:05 5.1 °C 81 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 03:00 5.2 °C 80 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 02:55 5.2 °C 80 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 02:50 5.3 °C 80 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 02:45 5.4 °C 79 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 02:40 5.6 °C 79 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 02:35 5.6 °C 78 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 02:30 5.8 °C 78 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 02:25 5.7 °C 79 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 02:20 5.7 °C 79 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 02:15 5.8 °C 78 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 4.8 km/h
21.04.2026 02:10 5.8 °C 79 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 02:05 5.9 °C 79 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 02:00 5.9 °C 79 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 01:55 6.1 °C 78 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 01:50 6.2 °C 78 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 01:45 6.3 °C 78 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 01:40 6.4 °C 77 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 01:35 6.4 °C 77 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 01:30 6.4 °C 77 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 01:25 6.5 °C 77 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 01:20 6.6 °C 77 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 01:15 6.7 °C 76 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 01:10 6.7 °C 76 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 01:05 6.8 °C 76 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 01:00 6.8 °C 76 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 00:55 6.9 °C 76 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 00:50 7.1 °C 75 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 00:45 7.1 °C 75 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 00:40 7.2 °C 73 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 00:35 7.4 °C 72 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 00:30 7.6 °C 71 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 00:25 7.6 °C 72 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 00:20 7.7 °C 71 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 00:15 7.8 °C 71 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
21.04.2026 00:10 8.0 °C 70 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
21.04.2026 00:05 8.0 °C 69 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
21.04.2026 00:00 8.2 °C 68 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
20.04.2026 23:55 8.3 °C 67 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
20.04.2026 23:50 8.4 °C 67 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0.0 km/h
20.04.2026 23:45 8.7 °C 66 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 1.6 km/h
20.04.2026 23:40 8.9 °C 64 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
20.04.2026 23:35 9.2 °C 64 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3.2 km/h
20.04.2026 23:30 9.4 °C 62 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 6.4 km/h
20.04.2026 23:25 9.8 °C 61 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 4.8 km/h
20.04.2026 23:21 9.9 °C 60 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h N 360 ° 0 min 0 min 0 W/m² 11.3 km/h
20.04.2026 23:15 9.9 °C 61 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h NO 44 ° 0 min 0 min 0 W/m² 9.7 km/h
20.04.2026 23:10 10.1 °C 60 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h N-NO 18 ° 0 min 0 min 0 W/m² 12.9 km/h
20.04.2026 23:05 10.1 °C 61 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h N 351 ° 0 min 0 min 0 W/m² 12.9 km/h
20.04.2026 23:00 10.2 °C 61 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h N 5 ° 0 min 0 min 0 W/m² 4.8 km/h
20.04.2026 22:55 10.3 °C 60 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 6.4 km/h
20.04.2026 22:50 10.6 °C 59 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h N-NO 13 ° 0 min 0 min 0 W/m² 12.9 km/h
20.04.2026 22:45 10.7 °C 58 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h N-NO 15 ° 0 min 0 min 0 W/m² 12.9 km/h
20.04.2026 22:40 10.8 °C 57 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h N-NW 346 ° 0 min 0 min 0 W/m² 12.9 km/h
20.04.2026 22:35 10.9 °C 57 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h N 360 ° 0 min 0 min 0 W/m² 14.5 km/h
20.04.2026 22:30 11.1 °C 57 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 10.3 km/h N-NO 13 ° 0 min 0 min 0 W/m² 19.3 km/h
20.04.2026 22:25 11.1 °C 57 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h NO 38 ° 0 min 0 min 0 W/m² 17.7 km/h
20.04.2026 22:20 11.3 °C 56 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h N 5 ° 0 min 0 min 0 W/m² 14.5 km/h
20.04.2026 22:15 11.4 °C 56 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h N-NO 19 ° 0 min 0 min 0 W/m² 14.5 km/h
20.04.2026 22:10 11.5 °C 56 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h N-NO 15 ° 0 min 0 min 0 W/m² 16.1 km/h
20.04.2026 22:05 11.6 °C 56 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 16.1 km/h
20.04.2026 22:00 11.8 °C 56 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 9.2 km/h NO 45 ° 0 min 0 min 0 W/m² 19.3 km/h
20.04.2026 21:55 11.8 °C 56 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h N-NO 16 ° 0 min 0 min 0 W/m² 17.7 km/h
20.04.2026 21:50 11.9 °C 56 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 10.7 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 17.7 km/h
20.04.2026 21:45 12.0 °C 57 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 8.3 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0 W/m² 16.1 km/h
