Regen / Regentage / Regendauer / Sonne - Winterthur / Schweiz 458 über NN

Diese Tabelle wird täglich erstellt

Montag, 24. März 2025  23:55

private Wetterstation


 

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

Jahr 2003

618.0l/m²  84 56 36 19 10 211:54 h  831:36 h 

Jahr 2004

1080.1l/m²  200 118 72 38 10 622:07 h  1779:27 h 

Jahr 2005

989.0l/m²  195 99 67 31 10 611:33 h  1732:24 h 

Jahr 2006

1161.5l/m²  202 110 71 40 15 664:26 h  1687:15 h 

Jahr 2007

1126.6l/m²  186 102 64 40 11 644:24 h  1736:03 h 

Jahr 2008

1171.5 l/m²  191 109 67 34 11 597:40 h  1675:33 h 

Jahr 2009

1120.7l/m²  208 108 79 40 8 636:49 h  1649:33 h 
Jahr 2010 1170.2 l/m²  218 123 74 38 13 550:48 h  1488:20 h 
Jahr 2011 829.0 l/m²  159 82 55 25 7 491:03 h  1871:29 h 
Jahr 2012 1283.1 l/m²  228 124 83 48 13 618:02 h  1217:51 h 
Jahr 2013 1080.0 l/m²  199 117 72 33 9 651:49 h  1507:21 h 
Jahr 2014 1043.4 l/m²  193 106 61 34 10 678:31 h  1788:28 h 
Jahr 2015 822.4 l/m²  153 88 49 24 8 604:53 h  2020:16 h 
Jahr 2016 1115.8 l/m²  192 107 74 41 10 703:14 h  1809:31 h 
Jahr 2017 895.6 l/m²  193 99 55 29 7 468:48 h  1946:05 h 
Jahr 2018 786.4 l/m²  165 86 49 26 8 426:37 h  1993:40 h 
Jahr 2019 920.6 l/m²  191 102 58 26 7 627:53 h  1998:35 h 
Jahr 2020 799.8 l/m²  165 90 58 25 3 553:55 h  2111:10 h 
Jahr 2021 973.0 l/m²  199 113 57 30 11 530:50 h  1896:26 h 
Jahr 2022 972.0 l/m²  181 104 64 30 7 384:02 h  2206:23 h 
Jahr 2023 1189.8 l/m²  177 113 71 41 11 703:31 h  1843:31 h 
Jahr 2024 1376.0 l/m²  199 137 88 51 14 752:40 h  1618:00 h 
Jahr 2025 209.4 l/m²  32 20 11 8 3 111:14 h  243:02 h 

 

 Jahr 2025

Regen

Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 157.8 l/m² 18 11 9 6 3 63:25 h    60:57 h   
 Februar 36.8 l/m² 9 6 2 2 0 30:14 h    44:44 h   
 März 14.8 l/m² 5 3 0 0 0 17:35 h    137:21 h   
 April 0.0 l/m² 0 0 0 0 0 --         --        
 Mai 0.0 l/m² 0 0 0 0 0 --         --        
 Juni 0.0 l/m² 0 0 0 0 0 --         --        
 Juli 0.0 l/m² 0 0 0 0 0 --         --        
 August 0.0 l/m² 0 0 0 0 0 --         --        
 September 0.0 l/m² 0 0 0 0 0 --         --        
 Oktober 0.0 l/m² 0 0 0 0 0 --         --        
 November 0.0 l/m² 0 0 0 0 0 --         --        
 Dezember 0.0 l/m² 0 0 0 0 0 --         --        
 Gesamt: 209.4 l/m² 32 20 11 8 3 111:14 h    243:02 h 

 

 Jahr 2024

Regen

Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 153.8 l/m² 18 15 9 7 2 116:39 h    58:30 h   
 Februar 72.4 l/m² 14 10 2 1 1 49:19 h    94:28 h   
 März 115.8 l/m² 20 14 9 4 0 78:01 h    127:35 h   
 April 75.6 l/m² 14 9 8 1 0 50:18 h    167:25 h   
 Mai 178.8 l/m² 19 14 7 7 4 90:05 h    168:14 h   
 Juni 172.0 l/m² 23 15 11 7 2 65:58 h    170:52 h   
 Juli 87.6 l/m² 14 12 6 3 0 38:46 h    170:52 h   
 August 78.6 l/m² 11 7 7 3 1 28:16 h    269:36 h   
 September 167.2 l/m² 19 13 9 6 2 88:08 h    147:20 h   
 Oktober 103.4 l/m² 20 11 7 4 1 49:26 h    65:50 h   
 November 69.8 l/m² 12 7 7 3 0 38:19 h    58:25 h   
 Dezember 101.0 l/m² 15 10 6 5 1 59:25 h    42:15 h   
 Gesamt: 1376.0 l/m² 199 137 88 51 14 752:40 h    1618:00 h 

 

 Jahr 2023

Regen

Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 35.8 l/m² 16 6 1 1 0 30:43 h    48:19 h   
 Februar 16.0 l/m² 10 2 1 0 0 13:11 h    111:23 h   
 März 103.0 l/m² 15 12 9 4 0 54:42 h    124:00 h   
 April 120.2 l/m² 17 13 7 2 2 72:34 h    131:06 h   
 Mai 105.4 l/m² 16 10 7 5 1 48:03 h    180:41 h   
 Juni 35.2 l/m² 6 5 3 2 0 12:08 h    306:15 h   
 Juli 171.6 l/m² 19 14 7 5 2 37:50 h    306:15 h   
 August 155.0 l/m² 15 10 9 6 2 74:19 h    210:33 h   
 September 22.0 l/m² 4 4 2 0 0 22:34 h    244:25 h   
 Oktober 78.8 l/m² 14 7 6 4 0 66:25 h    149:01 h   
 November 209.6 l/m² 25 19 12 6 3 163:43 h    49:10 h   
 Dezember 137.2 l/m² 20 11 7 6 1 107:19 h    54:14 h   
 Gesamt: 1189.8 l/m² 177 113 71 41 11 703:31 h    1843:31 h 

 

 Jahr 2022

Regen

Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 45.2 l/m² 13 7 2 2 0 26:19 h    104:00 h   
 Februar 42.8 l/m² 19 6 3 0 0 31:45 h    126:55 h   
 März 19.8 l/m² 4 2 1 1 0 16:00 h    256:38 h   
 April 101.2 l/m² 11 9 8 5 0 54:48 h    215:24 h   
 Mai 67.0 l/m² 14 8 3 2 1 25:04 h    259:02 h   
 Juni 109.0 l/m² 18 13 6 3 1 30:53 h    251:18 h   
 Juli 36.2 l/m² 8 5 4 0 0 17:25 h    251:18 h   
 August 116.2 l/m² 13 11 10 4 1 36:55 h    275:02 h   
 September 174.2 l/m² 18 12 10 6 3 58:04 h    150:41 h   
 Oktober 90.6 l/m² 21 10 8 2 0 11:04 h    137:02 h   
 November 71.6 l/m² 23 10 3 2 0 13:15 h    72:50 h   
 Dezember 98.2 l/m² 19 11 6 3 1 62:30 h    42:41 h   
 Gesamt: 972.0 l/m² 181 104 64 30 7 384:02 h    2206:23 h 

 

 Jahr 2021

Regen

Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 127.4 l/m² 18 14 7 4 2 87:18 h    59:17 h   
 Februar 41.0 l/m² 13 4 2 2 0 43:18 h    131:59 h   
 März 41.8 l/m² 12 7 3 1 0 29:42 h    188:45 h   
 April 23.2 l/m² 9 3 2 0 0 22:25 h    247:14 h   
 Mai 138.4 l/m² 21 17 8 4 2 77:39 h    201:23 h   
 Juni 129.4 l/m² 16 11 8 5 2 31:37 h    249:42 h   
 Juli 198.6 l/m² 22 17 10 6 3 65:06 h    249:42 h   
 August 85.0 l/m² 17 12 8 2 1 32:15 h    169:19 h   
 September 36.2 l/m² 14 3 3 2 0 20:04 h    216:41 h   
 Oktober 25.0 l/m² 19 7 1 0 0 17:35 h    144:02 h   
 November 27.4 l/m² 20 7 0 0 0 30:04 h    45:39 h   
 Dezember 99.6 l/m² 18 11 5 4 1 73:47 h    45:55 h   
 Gesamt: 973.0 l/m² 199 113 57 30 11 530:50 h    1896:26 h 


 

 Jahr 2020

Regen

Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 31.4 l/m² 14 3 3 1 0 27:25 h    112:58 h   
 Februar 131.2 l/m² 18 14 11 5 0 64:56 h    116:01 h   
 März 47.2 l/m² 13 6 3 1 0 50:09 h    195:39 h   
 April 23.2 l/m² 5 3 3 0 0 22:26 h    303:44 h   
 Mai 66.0 l/m² 14 7 6 2 0 41:00 h    263:55 h   
 Juni 102.6 l/m² 18 13 7 4 0 63:50 h    192:59 h   
 Juli 53.2 l/m² 11 6 4 1 1 27:03 h    192:59 h   
 August 125.6 l/m² 12 8 7 5 1 62:19 h    233:06 h   
 September 32.8 l/m² 11 6 1 1 0 25:02 h    202:58 h   
 Oktober 90.4 l/m² 21 9 7 3 1 66:08 h    100:51 h   
 November 19.4 l/m² 10 3 1 0 0 20:46 h    79:10 h   
 Dezember 76.8 l/m² 18 12 5 2 0 82:51 h    28:55 h   
 Gesamt: 799.8 l/m² 165 90 58 25 3 553:55 h    2111:10 h 


 

 Jahr 2019

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 54.4 l/m² 20 10 3 1 0 42:50 h    65:50 h   
 Februar 29.4 l/m² 10 5 3 0 0 26:26 h    155:20 h   
 März 68.4 l/m² 15 7 5 3 0 44:54 h    180:00 h   
 April 47.4 l/m² 13 6 3 2 0 53:05 h    185:50 h   
 Mai 135.6 l/m² 20 13 7 5 1 73:54 h    192:30 h   
 Juni 82.6 l/m² 7 6 6 4 1 33:16 h    284:45 h   
 Juli 99.0 l/m² 11 9 6 3 1 67:25 h    293:40 h   
 August 124.0 l/m² 14 10 7 3 2 44:39 h    225:35 h   
 September 71.2 l/m² 15 6 4 2 1 45:03 h    196:20 h   
 Oktober 107.8 l/m² 27 10 8 3 1 83:52 h    114:50 h   
 November 51.8 l/m² 17 11 3 0 0 54:30 h    55:20 h   
 Dezember 49.0 l/m² 22 9 3 0 0 57:59 h    48:35 h   
 Gesamt: 920.6 l/m² 191 7 58 26 7 627:53 h    1998:35 h 


 

 Jahr 2018

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 132.2 l/m² 16 12 9 7 2 81:45 h    59:50 h   
 Februar 42.4 l/m² 9 4 4 1 0 38:20 h    51:25 h   
 März 51.4 l/m² 22 9 4 0 0 45:45 h    117:20 h   
 April 16.8 l/m² 7 5 0 0 0 10:30 h    256:55 h   
 Mai 68.2 l/m² 14 10 5 2 0 29:15 h    212:05 h   
 Juni 50.4 l/m² 11 4 3 2 1 17:15 h    270:55 h   
 Juli 49.4 l/m² 9 4 2 1 1 12:25 h    291:45 h   
 August 109.8 l/m² 17 10 6 3 2 30:52 h    252:35 h   
 September 59.6 l/m² 13 6 3 2 1 21:55 h    238:50 h   
 Oktober 60.4 l/m² 11 5 4 3 1 41:35 h    160:45 h   
 November 11.6 l/m² 15 2 0 0 0 25:30 h    45:15 h   
 Dezember 134.2 l/m² 21 15 9 5 0 71:30 h    36:00 h   
 Gesamt: 786.4 l/m² 165 8 49 26 8 426:37 h    1993:40 h 


 

 Jahr 2017

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 45.4 l/m² 14 8 1 1 0 35:50 h    44:25 h   
 Februar 37.2 l/m² 14 5 3 1 0 32:19 h    81:20 h   
 März 57.2 l/m² 13 8 4 1 0 38:36 h    201:05 h   
 April 110.0 l/m² 13 8 6 4 2 53:45 h    206:10 h   
 Mai 62.0 l/m² 14 9 4 2 0 31:56 h    249:00 h   
 Juni 54.4 l/m² 13 5 4 3 0 22:26 h    275:55 h   
 Juli 104.0 l/m² 20 13 5 4 1 32:45 h    225:40 h   
 August 96.0 l/m² 15 10 7 3 1 37:20 h    234:40 h   
 September 94.4 l/m² 20 9 9 3 1 49:16 h    155:55 h   
 Oktober 46.8 l/m² 17 4 3 1 0 16:15 h    174:45 h   
 November 91.2 l/m² 18 8 5 3 1 62:30 h    57:00 h   
 Dezember 97.0 l/m² 22 12 4 3 1 55:50 h    40:10 h   
 Gesamt: 895.6 l/m² 193 7 55 29 7 468:48 h    1946:05 h 


 

 Jahr 2016

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 168.8 l/m² 23 13 10 8 2 118:39 h    64:05 h   
 Februar 84.4 l/m² 19 12 8 2 0 82:21 h    74:05 h   
 März 33.2 l/m² 12 5 2 0 0 38:31 h    141:30 h   
 April 93.6 l/m² 20 12 8 3 0 75:33 h    172:00 h   
 Mai 168.0 l/m² 17 11 8 7 2 91:56 h    202:35 h   
 Juni 158.4 l/m² 24 17 12 8 0 66:48 h    177:31 h   
 Juli 104.6 l/m² 12 8 7 3 1 40:56 h    249:35 h   
 August 101.4 l/m² 14 9 7 3 2 30:55 h    261:05 h   
 September 37.0 l/m² 6 3 2 1 1 28:10 h    221:25 h   
 Oktober 56.6 l/m² 18 8 3 1 1 47:25 h    82:10 h   
 November 107.6 l/m² 19 9 7 5 1 74:40 h    64:20 h   
 Dezember 2.2 l/m² 8 0 0 0 0 7:20 h    99:10 h   
 Gesamt: 1115.8 l/m² 192 10 74 41 10 703:14 h    1809:31 h 


 

 Jahr 2015

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 90.8 l/m² 21 10 7 3 0 88:39 h    65:22 h   
 Februar 25.6 l/m² 9 4 2 0 0 38:28 h    82:03 h   
 März 86.4 l/m² 13 9 4 4 1 63:38 h    185:30 h   
 April 94.6 l/m² 13 7 5 4 1 66:46 h    242:30 h   
 Mai 170.0 l/m² 15 11 9 7 4 94:32 h    201:00 h   
 Juni 103.8 l/m² 14 9 7 3 1 48:31 h    236:20 h   
 Juli 34.6 l/m² 12 8 2 0 0 20:02 h    299:25 h   
 August 37.8 l/m² 10 7 3 0 0 33:48 h    244:45 h   
 September 47.8 l/m² 14 6 5 1 0 27:29 h    160:27 h   
 Oktober 41.2 l/m² 10 8 3 1 0 46:37 h    88:15 h   
 November 79.2 l/m² 16 6 2 1 1 52:49 h    115:24 h   
 Dezember 10.6 l/m² 6 3 0 0 0 23:34 h    99:15 h   
 Gesamt: 822.4 l/m² 153 8 49 24 8 604:53 h    2020:16 h 


 

 Jahr 2014

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 54.3 l/m² 17 7 5 1 0 54:19 h    53:40 h   
 Februar 83.1 l/m² 18 10 4 3 0 64:56 h    85:04 h   
 März 34.4 l/m² 7 5 2 1 0 46:04 h    209:36 h   
 April 90.8 l/m² 12 7 7 3 1 68:10 h    205:18 h   
 Mai 89.8 l/m² 17 10 6 3 1 54:47 h    214:35 h   
 Juni 85.8 l/m² 12 7 3 3 1 33:23 h    294:29 h   
 Juli 213.4 l/m² 18 16 10 7 4 97:40 h    180:02 h   
 August 117.2 l/m² 17 13 7 5 1 50:47 h    172:36 h   
 September 55.2 l/m² 14 7 3 1 1 38:53 h    154:24 h   
 Oktober 61.8 l/m² 21 8 5 2 0 48:21 h    121:18 h   
 November 87.4 l/m² 17 8 5 3 1 63:25 h    55:33 h   
 Dezember 70.2 l/m² 23 8 4 2 0 57:46 h    41:53 h   
 Gesamt: 1043.4 l/m² 193 10 61 34 10 678:31 h    1788:28 h 


 

 Jahr 2013

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 68.5 l/m² 17 9 7 1 0 49:03 h    43:06 h   
 Februar 92.5 l/m² 17 9 7 3 1 45:47 h    48:10 h   
 März 66.8 l/m² 17 12 4 2 0 65:54 h    91:00 h   
 April 112.9 l/m² 16 7 6 3 2 74:14 h    110:08 h   
 Mai 138.5 l/m² 20 14 9 3 1 92:18 h    109:31 h   
 Juni 124.1 l/m² 20 13 7 4 1 51:27 h    192:43 h   
 Juli 78.1 l/m² 8 5 4 3 2 29:06 h    304:33 h   
 August 52.8 l/m² 11 6 5 1 1 21:54 h    244:24 h   
 September 97.4 l/m² 18 11 7 4 0 45:02 h    141:18 h   
 Oktober 118.4 l/m² 22 10 10 6 0 62:30 h    74:00 h   
 November 89.8 l/m² 25 16 4 2 0 76:54 h    40:26 h   
 Dezember 40.0 l/m² 8 5 2 1 1 37:40 h    108:02 h   
 Gesamt: 1080.0 l/m² 199 9 72 33 9 651:49 h    1507:21 h 


 

 Jahr 2012

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 106.4 l/m² 24 13 8 3 1 78:12 h    55:38 h   
 Februar 16.3 l/m² 10 2 2 0 0 34:38 h    95:18 h   
 März 16.8 l/m² 9 3 1 0 0 29:09 h    220:52 h   
 April 76.3 l/m² 19 12 6 2 0 83:47 h    112:02 h   
 Mai 85.5 l/m² 21 10 5 2 1 --         --        
 Juni 164.9 l/m² 20 13 8 6 3 64:22 h    198:28 h   
 Juli 149.3 l/m² 18 14 10 9 2 43:07 h    195:36 h   
 August 175.7 l/m² 18 11 10 6 2 --         18 min.   
 September 99.5 l/m² 17 8 6 6 1 54:08 h    146:52 h   
 Oktober 121.7 l/m² 27 9 8 4 1 64:11 h    96:38 h   
 November 112.5 l/m² 20 12 7 4 1 84:53 h    50:03 h   
 Dezember 158.2 l/m² 25 17 12 6 1 81:35 h    46:06 h   
 Gesamt: 1283.1 l/m² 228 13 83 48 13 618:02 h    1217:51 h 


 

 Jahr 2011

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 58.5 l/m² 19 11 4 1 0 50:29 h    48:44 h   
 Februar 28.1 l/m² 11 4 2 1 0 34:36 h    93:43 h   
 März 27.4 l/m² 8 3 1 1 0 28:34 h    170:33 h   
 April 29.4 l/m² 6 2 2 1 1 30:28 h    267:09 h   
 Mai 72.0 l/m² 10 7 5 1 1 31:47 h    281:15 h   
 Juni 87.1 l/m² 15 8 5 2 1 53:48 h    178:28 h   
 Juli 148.0 l/m² 19 12 9 5 2 55:39 h    209:07 h   
 August 69.0 l/m² 13 7 6 3 0 32:51 h    258:42 h   
 September 70.4 l/m² 15 7 5 2 0 29:55 h    178:26 h   
 Oktober 46.7 l/m² 11 4 3 2 0 21:30 h    96:31 h   
 November 1.5 l/m² 4 0 0 0 0 7:40 h    49:40 h   
 Dezember 190.8 l/m² 28 17 13 6 2 113:46 h    39:11 h   
 Gesamt: 829.0 l/m² 159 7 55 25 7 491:03 h    1871:29 h 


 

 Jahr 2010

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 49.4 l/m² 19 8 3 0 0 37:18 h    37:29 h   
 Februar 55.0 l/m² 18 7 4 2 0 50:52 h    61:35 h   
 März 50.6 l/m² 14 8 3 2 0 39:02 h    134:45 h   
 April 34.1 l/m² 11 5 3 0 0 26:20 h    194:29 h   
 Mai 158.0 l/m² 26 21 10 4 3 39:47 h    115:35 h   
 Juni 118.6 l/m² 16 10 6 5 2 35:36 h    192:10 h   
 Juli 128.1 l/m² 20 13 9 5 1 38:25 h    251:29 h   
 August 189.6 l/m² 20 15 13 9 3 63:24 h    148:23 h   
 September 77.0 l/m² 14 5 3 2 1 38:46 h    155:10 h   
 Oktober 76.3 l/m² 20 9 6 3 0 59:11 h    106:07 h   
 November 82.4 l/m² 18 9 6 2 1 46:31 h    59:10 h   
 Dezember 151.2 l/m² 22 13 8 4 2 75:36 h    31:58 h   
 Gesamt: 1170.2 l/m² 218 13 74 38 13 550:48 h    1488:20 h 


 

 Jahr 2009

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 56.2 l/m² 10 5 4 2 0 36:45 h    42:57 h   
 Februar 68.4 l/m² 17 9 5 3 0 62:42 h    80:08 h   
 März 129.8 l/m² 16 13 10 5 1 114:36 h    82:00 h   
 April 18.1 l/m² 9 3 1 0 0 20:58 h    188:07 h   
 Mai 94.1 l/m² 21 10 6 2 1 39:04 h    201:55 h   
 Juni 139.2 l/m² 19 11 11 4 1 54:19 h    211:08 h   
 Juli 142.8 l/m² 20 12 11 6 1 43:51 h    213:35 h   
 August 76.3 l/m² 14 5 5 3 1 20:49 h    257:42 h   
 September 63.3 l/m² 13 4 4 2 2 20:04 h    169:39 h   
 Oktober 60.2 l/m² 20 8 4 2 0 38:42 h    105:44 h   
 November 137.8 l/m² 26 13 7 5 1 92:35 h    58:59 h   
 Dezember 134.3 l/m² 23 15 11 6 0 92:24 h    37:39 h   
 Gesamt: 1120.7 l/m² 208 8 79 40 8 636:49 h    1649:33 h 


 

 Jahr 2008

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 65.5 l/m² 9 6 5 3 0 46:04 h    91:43 h   
 Februar 38.9 l/m² 10 5 3 1 0 31:52 h    173:24 h   
 März 107.6 l/m² 21 13 5 4 1 32:49 h    125:17 h   
 April 166.4 l/m² 22 15 11 4 1 106:22 h    104:40 h   
 Mai 53.2 l/m² 10 4 3 2 1 17:50 h    234:50 h   
 Juni 97.3 l/m² 12 11 5 3 2 53:04 h    200:14 h   
 Juli 131.5 l/m² 14 10 8 2 1 43:36 h    237:13 h   
 August 175.3 l/m² 17 10 7 4 3 50:39 h    195:54 h   
 September 105.3 l/m² 21 8 5 4 1 48:39 h    119:37 h   
 Oktober 124.7 l/m² 20 11 8 4 1 78:01 h    106:48 h   
 November 32.6 l/m² 19 5 1 1 0 25:50 h    55:18 h   
 Dezember 73.2 l/m² 16 11 6 2 0 62:54 h    30:35 h   
 Gesamt: 1171.5 l/m² 191 11 67 34 11 597:40 h    1675:33 h 


 

 Jahr 2007

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 80.8 l/m² 18 10 4 2 1 48:15 h    57:40 h   
 Februar 83.9 l/m² 16 13 6 3 0 62:17 h    100:36 h   
 März 72.1 l/m² 18 7 5 4 0 76:24 h    161:55 h   
 April 1.9 l/m² 4 0 0 0 0 11:15 h    292:58 h   
 Mai 161.6 l/m² 20 12 8 6 4 88:24 h    203:39 h   
 Juni 72.0 l/m² 17 7 4 4 0 47:43 h    172:45 h   
 Juli 213.0 l/m² 22 14 13 7 3 71:35 h    215:43 h   
 August 230.5 l/m² 17 12 10 7 3 56:40 h    172:14 h   
 September 48.4 l/m² 13 6 3 2 0 42:37 h    161:34 h   
 Oktober 11.9 l/m² 9 2 0 0 0 13:13 h    96:00 h   
 November 50.7 l/m² 16 7 4 1 0 45:41 h    67:43 h   
 Dezember 99.8 l/m² 16 12 7 4 0 80:20 h    33:16 h   
 Gesamt: 1126.6 l/m² 186 11 64 40 11 644:24 h    1736:03 h 


 

 Jahr 2006

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 24.2 l/m² 6 3 1 1 0 33:23 h    52:56 h   
 Februar 77.5 l/m² 13 7 3 3 1 50:06 h    50:20 h   
 März 180.5 l/m² 23 17 10 7 2 112:11 h    99:59 h   
 April 148.0 l/m² 23 13 10 5 2 102:14 h    142:47 h   
 Mai 123.1 l/m² 18 14 8 5 2 65:25 h    159:50 h   
 Juni 64.7 l/m² 16 5 3 2 2 18:03 h    266:32 h   
 Juli 47.5 l/m² 9 5 3 2 0 20:07 h    323:42 h   
 August 228.5 l/m² 27 21 15 7 2 91:15 h    117:44 h   
 September 76.6 l/m² 13 6 5 4 2 42:02 h    169:20 h   
 Oktober 80.7 l/m² 16 6 5 1 1 36:18 h    127:23 h   
 November 52.5 l/m² 22 6 4 1 1 39:21 h    94:51 h   
 Dezember 57.6 l/m² 16 7 4 2 0 54:01 h    81:51 h   
 Gesamt: 1161.5 l/m² 202 15 71 40 15 664:26 h    1687:15 h 


 

 Jahr 2005

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 38.6 l/m² 14 7 3 1 0 36:42 h    111:00 h   
 Februar 58.7 l/m² 16 8 2 2 0 37:34 h    86:15 h   
 März 45.5 l/m² 16 7 3 0 0 48:52 h    184:00 h   
 April 115.0 l/m² 14 10 9 4 1 78:15 h    123:24 h   
 Mai 114.2 l/m² 16 12 9 3 1 47:57 h    207:39 h   
 Juni 63.3 l/m² 12 7 4 1 1 23:59 h    273:30 h   
 Juli 145.0 l/m² 20 15 11 5 2 51:09 h    192:15 h   
 August 185.4 l/m² 18 12 10 7 4 71:25 h    187:45 h   
 September 56.1 l/m² 12 6 5 2 0 36:52 h    162:51 h   
 Oktober 84.0 l/m² 22 5 5 4 1 56:30 h    104:03 h   
 November 27.9 l/m² 18 2 2 0 0 62:58 h    68:33 h   
 Dezember 55.2 l/m² 17 8 4 2 0 59:20 h    31:09 h   
 Gesamt: 989.0 l/m² 195 10 67 31 10 611:33 h    1732:24 h 


 

 Jahr 2004

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

 Januar 177.0 l/m² 25 17 11 8 2 104:46 h    53:05 h   
 Februar 49.7 l/m² 7 6 3 3 0 31:15 h    149:01 h   
 März 64.7 l/m² 15 8 5 1 1 70:40 h    177:24 h   
 April 40.5 l/m² 12 8 4 1 0 44:30 h    201:10 h   
 Mai 147.1 l/m² 14 12 9 5 2 73:06 h    230:39 h   
 Juni 120.9 l/m² 17 13 8 3 1 50:42 h    208:42 h   
 Juli 119.0 l/m² 20 13 8 4 2 36:47 h    233:09 h   
 August 75.5 l/m² 18 11 7 2 0 34:53 h    202:59 h   
 September 84.8 l/m² 18 9 7 3 0 44:43 h    170:06 h   
 Oktober 131.1 l/m² 27 12 7 7 1 56:53 h    88:12 h   
 November 20.0 l/m² 15 4 1 0 0 17:56 h    29:42 h   
 Dezember 50.0 l/m² 12 5 2 1 1 55:56 h    35:18 h   
 Gesamt: 1080.1 l/m² 200 10 72 38 10 622:07 h    1779:27 h 


 

 Jahr 2003

Regen Regentage
>0 l/m
²
Regentage
>2 l/m
²
Regentage
>5 l/m
²
Regentage
>10 l/m
²
Regentage
>20 l/m
²

Niederschlags-Dauer

Sonnenzeit 

